Verfijn hieronder op onderwerp

Tabel 2.11 Kas- transverschillen en financiële transacties (x miljoen euro)

Tabel 2.11 Kas- transverschillen en financiële transacties (x miljoen euro)
  2008 2009 2010 2011
Ktv aardgas 1 870 – 2 250 50 150
Ktv belastingen 37 5 097 – 136 – 5 383
Kasbeheer – 634 – 1 051 – 1 012 – 1 259
Verkoop staatsbezit 0 – 1 321 0 0
Studieleningen – 227 – 252 – 288 – 325
Agentschaprekening en overige centrale overheid 51 0 0 0
Ktv’s en financiële transacties inkomsten 1 097  223 – 1 386 – 6 817
         
Overige ktv’s 344 438 – 242 – 109
Kasbeheer – 4 917 – 9 419 – 8 918 – 6 737
Aankoop staatsbezit – 38 326 –1 298 0 0
Lening VUT-fonds – 300 500 300 – 400
Studieleningen – 1 960 – 1 926 – 1 838 – 1 865
Aansluiting NR 2008 333 0 0 0
Overig 176 – 132 – 62 – 128
Ktv’s en financiële transacties uitgaven – 44 650 – 11 838 – 10 760 – 9 239
Totaal ktv’s en financiële transacties 45 747 12 061 9 374 2 423

Voeg toe aan Mijn Miljoenennota Bron: Miljoenennota, Bijlage 2, Uitgaven, pagina 112 (PDF, 49 kB)