Verfijn hieronder op onderwerp

Tabel 2.10 Uitgaven en niet-belastingontvangsten niet relevant voor enig kader (x miljoen euro)

Tabel 2.10 Uitgaven en niet-belastingontvangsten niet relevant voor enig kader (x miljoen euro)
  2008 2009 2010 2011
Rentelasten* 9 599 10 189 10 753 11 779
Rijksbijdrage aan de sociale fondsen 13 906 18 367 17 484 17 912
Zorgtoeslag 3 328 3 735 3 963 4 265
BTW-compensatiefonds 2 348 2 580 2 670 2 737
Studieleningen 1 730 1 672 1 548 1 538
Gasbaten – 10 470 – 10 850 – 8 150 – 8 300
FES-uitgaven 2 383 1 451 1 944 2 684
Kasbeheer 4 283 8 369 7 906 5 479
Netto verkoop staatsbezit 38 326 – 23 0 0
Netto opbrengsten interventies financiële sector** 0 – 887 – 829 – 195
Lening VUT-fonds 300 – 500 – 300 400
Landbouwheffingen – 351 – 303 – 303 – 303
Werkgeversbijdrage kinderopvang – 659 – 677 – 698 – 719
Overig – 312 906 – 40 66
Totaal netto niet-relevante uitgaven 64 412 34 029 35 948 37 343

* De rentelasten die hier zijn gepresenteerd zijn de totale rentelasten van het Rijk. Dit is niet gelijk aan tabel 3.1. Daarin staan de rentelasten van de gehele collectieve sector opgenomen.
** Dit is exclusief de hogere rentebetalingen over de schuld als gevolg van de interventies in de financiële sector en de renteontvangsten van het overbruggingskrediet aan FBN/ABN. Beide zitten in de post "rentelasten" opgenomen.

Voeg toe aan Mijn Miljoenennota Bron: Miljoenennota, Bijlage 2, Uitgaven, pagina 112 (PDF, 49 kB)