Verfijn hieronder op onderwerp
Verwijder uw selectie(s)

Publicatie

  • Bijlagen (1)
    • Uitgaven (1)

Overheidsfinanciën

Crisis

Geografisch

Tabel 2.1 Uitgaven begrotingen (x miljoen euro)

Klik op onderstaande link om de tabel te openen:
Tabel 2.1 Uitgaven begrotingen (x miljoen euro)

Tabel 2.1 Uitgaven begrotingen (x miljoen euro)
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Huis der Koningin 6 7 40 40 39 39 39
2A Staten-Generaal 130 142 137 132 134 133 133
2B Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 102 107 108 106 100 99 99
3 Algemene Zaken 58 82 76 64 58 58 58
4 Koninkrijksrelaties 497 665 323 151 155 154 154
5 Buitenlandse Zaken 12 788 9 394 11 873 12 149 12 380 12 527 12 742
6 Justitie 5 826 6 139 5 968 5 727 5 719 5 689 5 660
7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 126 6 055 5 883 6 223 6 170 5 826 5 685
8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 34 733 36 332 36 542 36 452 36 756 36 939 37 131
9A Nationale Schuld (Transactiebasis) 17 059 22 075 22 118 21 105 23 289 28 119 34 514
9B Financiën 42 400 10 441 7 282 6 897 6 234 5 887 5 620
10 Defensie 8 488 8 733 8 461 8 421 8 212 8 165 8 192
11 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 216 1 627 1 409 1 148 1 026 973 906
12 Verkeer en Waterstaat 7 333 9 104 9 732 8 696 9 276 8 607 8 678
13 Economische Zaken 2 141 2 921 2 960 2 769 2 790 2 716 2 897
14 Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2 656 2 567 2 489 2 560 2 312 2 294 2 182
15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 889 27 061 27 284 27 827 28 959 29 768 30 367
16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 14 248 15 149 15 217 15 473 15 747 16 237 16 621
17 Jeugd en Gezin 6 056 6 504 6 510 6 619 6 597 6 589 6 558
18 Wonen, Wijken en Integratie 4 432 4 867 3 717 3 516 3 294 3 282 3 300
40 Sociale Verzekeringen* 0 185 103 198 70 0 0
41 Premiegefinancierde uitgaven Zorg* 0 0 320 0 0 0 0
50 Gemeentefonds 16 247 17 518 18 047 17 702 17 610 17 624 17 602
51 Provinciefonds 1 205 1 329 1 303 998 996 988 988
55 Infrastructuurfonds 7 074 7 724 8 630 8 520 8 238 7 590 8 261
56 Fonds Economische Structuurversterking 2 383 2 533 3 139 2 801 2 184 1 959 2 344
58 Diergezondheidsfonds 41 30 9 9 9 9 9
59 BTW-compensatiefonds 2 348 2 580 2 670 2 737 2 788 2 789 2 789
63 Waddenfonds 5 37 41 81 41 34 34
AP Aanvullende posten 0 – 864 2 283 3 703 6 029 8 193 9 943
90 Consolidatie – 8 105 – 8 842 – 9 894 – 8 592 – 8 392 – 7 659 – 8 070
HGIS Internationale Samenwerking** (6 181) (6 072) (5 739) (6 220) (5 981) (6 023) (6 138)
Totaal 209 381 192 202 194 778 194 228 198 819 205 630 215 434

* De uitgaven van hoofdstuk 40 en 41 betreffen de maatregelen uit het stimuleringspakket. Deze zijn buiten het kader SZA respectievelijk BKZ geplaatst en worden daarom in bovenstaande tabel opgenomen en niet in tabellen 2.4 en 2.5.
** In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Voeg toe aan Mijn Miljoenennota Bron: Miljoenennota, Bijlage 2, Uitgaven, pagina 108 (PDF, 49 kB)